TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -16,5
LCeq -15,3
LCeq-LAeq 1,2
LAFteq -13,1
LCpeak 0,5
LAFmax -11,9
LAFteq-LAeq 3,4
LA95 -28,6

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -28,6
LAF5 -13,4
LAF1 -12,7
LAF0.1 -12,2

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -14.9dB
SPL (Fast): min: -103.7dB max: -11.4dB
SPL (Slow): min: -112.6dB max: -12.5dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -16.5dB
SPL (Fast): min: -108.5dB max: -11.9dB
SPL (Slow): min: -117.4dB max: -13.8dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 1.6dB

Bewertung:C

LEQ: -15.3dB
SPL (Fast): min: -107.9dB max: -11.7dB
SPL (Slow): min: -116.7dB max: -12.8dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.5dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle (.zip)

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung 5s Taktmaximalpegel

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL C Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -61,3 -111,7 -67,6 -48,9
25 -53,7 -98,5 -58,2 -39,6
32 -47,6 -87,1 -50,6 -33,5
40 -36,4 -71,0 -38,4 -27,3
50 -31,5 -61,7 -32,8 -21,9
63 -30,4 -56,6 -31,2 -19,9
80 -26,6 -49,0 -27,1 -17,2
100 -26,4 -45,5 -26,7 -15,5
125 -28,0 -44,2 -28,2 -14,9
160 -29,5 -42,7 -29,6 -16,6
200 -28,9 -39,7 -28,9 -19,2
250 -30,1 -38,8 -30,2 -17,3
315 -31,5 -38,1 -31,5 -21,0
400 -29,9 -34,7 -29,9 -19,4
500 -27,7 -30,9 -27,6 -18,8
630 -30,3 -32,2 -30,3 -19,4
800 -29,7 -30,5 -29,7 -19,3
1000 -28,9 -28,9 -28,9 -14,2
1250 -29,7 -29,1 -29,7 -19,6
1600 -26,2 -25,2 -26,3 -15,6
2000 -25,6 -24,4 -25,8 -16,3
2500 -24,0 -22,7 -24,3 -17,4
3150 -27,8 -26,6 -28,3 -18,9
4000 -28,7 -27,7 -29,5 -17,3
5000 -33,3 -32,7 -34,6 -24,9
6300 -35,8 -35,9 -37,8 -22,7
8000 -38,2 -39,4 -41,3 -19,0
10000 -41,0 -43,5 -45,4 -20,9
12500 -48,5 -52,7 -54,7 -30,1
16000 -58,8 -65,5 -67,5 -42,3

Spectrogram

Marker

Es sind keine Marker definiert