TA_Lärm Parameter

TA Lärm dB
LAeq -17,7
LCeq -16,4
LCeq-LAeq 1,3
LAFteq -13,7
LCpeak 0,2
LAFmax -12,0
LAFteq-LAeq 4,0
LA95 -30,7

Perzentile A F

Perzentile dB
LAF95 -30,7
LAF5 -13,8
LAF1 -13,1
LAF0.1 -12,4

Statistiken breitbandig

Bewertung:Z

LEQ: -16.1dB
SPL (Fast): min: -104.9dB max: -10.3dB
SPL (Slow): min: -113.7dB max: -12.2dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.0dB

Bewertung:A

LEQ: -17.7dB
SPL (Fast): min: -108.4dB max: -12.0dB
SPL (Slow): min: -117.3dB max: -13.5dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 1.3dB

Bewertung:C

LEQ: -16.4dB
SPL (Fast): min: -108.6dB max: -10.7dB
SPL (Slow): min: -117.4dB max: -12.5dB
Spitzenwert (ohne Zeitbewertung): 0.2dB



Pegel-Zeitverläufe als Tabelle (.zip)

SPL A Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL A Bewertung 5s Taktmaximalpegel

SPL A Bewertung Zeitkonstante Slow

SPL C Bewertung Zeitkonstante Fast

SPL C Bewertung Zeitkonstante Slow

Mittleres Terzspektrum

Terzspektrum Spitzenwert Zeitbewertung Fast

Statistiken 1/3 Oktav

Frequenz [Hz] LEQ(Z)[dB] LEQ(A)[dB] LEQ(C)[dB] SPL FMAX(Z)[dB]
20 -64,6 -115,0 -70,9 -53,2
25 -57,0 -101,8 -61,4 -43,0
32 -50,1 -89,6 -53,2 -36,3
40 -38,3 -72,9 -40,3 -26,6
50 -33,5 -63,8 -34,8 -23,9
63 -31,9 -58,1 -32,7 -19,7
80 -27,8 -50,2 -28,3 -14,2
100 -29,2 -48,4 -29,5 -19,6
125 -31,1 -47,3 -31,3 -18,2
160 -29,4 -42,7 -29,5 -14,3
200 -29,1 -39,9 -29,1 -18,3
250 -29,4 -38,1 -29,4 -13,3
315 -31,9 -38,6 -31,9 -21,7
400 -30,9 -35,7 -30,9 -20,0
500 -28,8 -32,1 -28,8 -19,8
630 -31,5 -33,5 -31,5 -19,3
800 -29,5 -30,3 -29,5 -19,4
1000 -29,0 -29,0 -29,0 -13,9
1250 -30,1 -29,5 -30,1 -18,6
1600 -28,3 -27,3 -28,4 -15,0
2000 -26,4 -25,2 -26,6 -15,5
2500 -27,2 -25,9 -27,5 -18,8
3150 -27,8 -26,6 -28,3 -18,2
4000 -29,3 -28,3 -30,1 -17,3
5000 -33,8 -33,3 -35,1 -24,3
6300 -35,6 -35,7 -37,6 -22,2
8000 -37,9 -39,1 -41,0 -18,2
10000 -40,8 -43,3 -45,2 -20,3
12500 -48,4 -52,7 -54,6 -30,1
16000 -58,8 -65,5 -67,4 -42,3

Spectrogram

Marker

Es sind keine Marker definiert